Máy cắt ống tự động Jopar sử dụng hệ thống thủy lực dầu.
- Jopar
- Trung Quốc Phật Sơn
- 45 ngày
- 15 bộ/tháng
Máy cắt ống
Máy cắt ống tự động Jopar sử dụng hệ thống thủy lực dầu.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Người mẫu | 76CNC | 100CNC |
| Động cơ servo cấp liệu đường ống | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Động cơ Serov kéo ống | 0,75 kW | 0,75 kW |
Động cơ truyền động trục chính | 3kw | 3kw |
| Đang tải động cơ bánh răng cho Bảng tải lên | 1,1 kW | 1,1 kW |
Động cơ bánh răng cấp liệu cho Bảng tải lên | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Động cơ truyền động thủy lực | KHÔNG | 2,2 kW |
| Động cơ cắt chất lỏng | 0,15 kW | 0,15 kW |
| Phương pháp hệ thống cho ăn | Trục vít bi và servo Động cơ | Trục vít bi và servo Động cơ |
| Phương pháp kéo hệ thống | Trục vít bi và servo Động cơ | Trục vít bi và servo Động cơ |
| Tốc độ của trục chính | 52-104 vòng/phút | 30-130 vòng/phút |
| Kích thước lưỡi cưa | HSS250-325mm | HSS250-375mm |
| Thông số của lưỡi cưa | 2*11*PCD63mm | 2*11*PCD63mm |
| Chiều dài nguyên liệu thô | 6000mm hoặc tùy chỉnh | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
| Thời gian cho ăn | 30-1000mm mỗi chuyến, có thể Cho nhiều người đi du lịch ăn uống | 30-1000mm mỗi chuyến, có thể Cho nhiều người đi du lịch ăn uống |
| Lãng phí trước khi cắt | 10-20mm | 10-20mm |
| Lãng phí trước khi cắt | 20-30mm | 20-30mm |
| Hệ thống thủy lực | 5-8kg/cm2 | 25-35kg/cm2 |
| Trọng lượng của máy | 1500kg | 2050kg |
| Kích thước máy | 7500*2200*1550mm | 8200*2500*1900mm |
Tag sản phẩm:






